助成金 実績
2015.08.14更新
★実績 ① | |
業種・人数 | 繊維業 9名 |
当法人を知ったきっかけ | 顧問税理士からの紹介 |
助成金名 | 雇用調整助成金 |
問題点/ご要望 | 自力で手続きしようとしたが、制度への理解と手続きの煩雑さから、断念。 休業開始してから5ヶ月目にして、社労士に依頼。 |
受給額 | 平成25年7月より受給開始。現在(平成26年2月)までに受給した額は、約40万円ほど。 かかった費用:受給額の10%手数料+文書作成費用3万円(初回のみ) |
★実績 ② | |
業種・人数 | 経理アウトソーシング 7名 |
当法人を知ったきっかけ | グループ企業 |
助成金名 | キャリアアップ助成金 |
問題点/ご要望 | 通常業務をこなしながら自社で手続きするのは時間的に困難なため、社労士に依頼。 特に問題なくスムーズに受給できてよかった。 |
受給額 | 40万円 かかった費用:受給額の10%手数料 |
★実績 ③ | |
業種・人数 | 自社 6名 |
当法人を知ったきっかけ | |
助成金名 | 中小企業両立支援助成金 代替要員確保コース |
問題点/ご要望 | |
受給額 | 15万円 |
★実績 ④ | |
業種・人数 | 卸売小売業 30名 |
当法人を知ったきっかけ | 顧問先 |
助成金名 | 特定求職者雇用開発助成金 |
問題点/ご要望 | 受給するための要件をクリアするためにはどうしたらよいかわからなかったため社労士に依頼。 |
受給額 | 45万円×2回 |
投稿者: